Браузеры
|
MSIE: |   11,38 % (1473852) |
FireFox: |   9,932 % (1286011) |
Netscape: |   1,646 % (213131) |
Opera: |   0,024 % (3219) |
Konqueror: |   0,010 % (1413) |
Lynx: |   7,723 % (1) |
Поисковых машин: |   30,89 % (3999970) |
Неизвестная: |   46,10 % (5969937)
|
|
|
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   44,34 % (5741265) |
Linux: |   4,491 % (581576) |
Mac/PPC: |   9,968 % (1290700) |
FreeBSD: |   0,010 % (1316) |
SunOS: |   0,001 % (254) |
IRIX: |   0,000 % (32) |
BeOS: |   0,000 % (15) |
OS/2: |   0,000 % (69) |
AIX: |   0,000 % (13) |
Неизвестная: |   41,18 % (5332293)
|
|
|
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 8392 |
Активных авторов: | 14 |
Опубликовано статей: | 500 |
Активных тем: | 31 |
Комментариев: | 222 |
Ссылок: | 25 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|