Браузеры
|
MSIE: |   9,898 % (1497742) |
FireFox: |   9,248 % (1399397) |
Netscape: |   1,933 % (292587) |
Opera: |   0,022 % (3337) |
Konqueror: |   0,010 % (1529) |
Lynx: |   6,609 % (1) |
Поисковых машин: |   30,38 % (4597406) |
Неизвестная: |   48,50 % (7338655)
|
|
|
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   41,76 % (6319425) |
Linux: |   5,090 % (770262) |
Mac/PPC: |   13,69 % (2071471) |
FreeBSD: |   0,009 % (1445) |
SunOS: |   0,001 % (283) |
IRIX: |   0,000 % (36) |
BeOS: |   9,913 % (15) |
OS/2: |   0,000 % (76) |
AIX: |   8,591 % (13) |
Неизвестная: |   39,44 % (5967627)
|
|
|
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 8392 |
Активных авторов: | 14 |
Опубликовано статей: | 500 |
Активных тем: | 31 |
Комментариев: | 222 |
Ссылок: | 25 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|