Браузеры
|
MSIE: |   7,296 % (1516829) |
FireFox: |   7,530 % (1565420) |
Netscape: |   2,412 % (501434) |
Opera: |   0,016 % (3404) |
Konqueror: |   0,007 % (1639) |
Lynx: |   4,810 % (1) |
Поисковых машин: |   42,89 % (8915764) |
Неизвестная: |   39,84 % (8282761)
|
|
|
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   33,71 % (7008765) |
Linux: |   5,251 % (1091632) |
Mac/PPC: |   11,23 % (2336376) |
FreeBSD: |   0,007 % (1564) |
SunOS: |   0,002 % (572) |
IRIX: |   0,000 % (41) |
BeOS: |   7,215 % (15) |
OS/2: |   0,000 % (85) |
AIX: |   6,253 % (13) |
Неизвестная: |   49,78 % (10348188)
|
|
|
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 8392 |
Активных авторов: | 14 |
Опубликовано статей: | 500 |
Активных тем: | 31 |
Комментариев: | 222 |
Ссылок: | 25 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|