Браузеры
|
MSIE: |   10,19 % (1491644) |
FireFox: |   9,378 % (1371905) |
Netscape: |   1,787 % (261501) |
Opera: |   0,022 % (3298) |
Konqueror: |   0,010 % (1512) |
Lynx: |   6,836 % (1) |
Поисковых машин: |   30,02 % (4391583) |
Неизвестная: |   48,58 % (7106328)
|
|
|
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   42,19 % (6171739) |
Linux: |   4,802 % (702509) |
Mac/PPC: |   13,76 % (2013441) |
FreeBSD: |   0,009 % (1415) |
SunOS: |   0,001 % (280) |
IRIX: |   0,000 % (36) |
BeOS: |   0,000 % (15) |
OS/2: |   0,000 % (74) |
AIX: |   8,887 % (13) |
Неизвестная: |   39,22 % (5738249)
|
|
|
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 8392 |
Активных авторов: | 14 |
Опубликовано статей: | 500 |
Активных тем: | 31 |
Комментариев: | 222 |
Ссылок: | 25 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|