Браузеры
|
MSIE: |   9,607 % (1500068) |
FireFox: |   9,208 % (1437825) |
Netscape: |   2,210 % (345151) |
Opera: |   0,021 % (3345) |
Konqueror: |   0,009 % (1544) |
Lynx: |   6,404 % (1) |
Поисковых машин: |   30,52 % (4766151) |
Неизвестная: |   48,41 % (7559186)
|
|
|
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   41,41 % (6466846) |
Linux: |   5,448 % (850669) |
Mac/PPC: |   13,80 % (2154801) |
FreeBSD: |   0,009 % (1455) |
SunOS: |   0,001 % (287) |
IRIX: |   0,000 % (38) |
BeOS: |   9,607 % (15) |
OS/2: |   0,000 % (78) |
AIX: |   8,326 % (13) |
Неизвестная: |   39,31 % (6139068)
|
|
|
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 8392 |
Активных авторов: | 14 |
Опубликовано статей: | 500 |
Активных тем: | 31 |
Комментариев: | 222 |
Ссылок: | 25 |
Категорий в ссылках: | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|